for price list visit
gyansetia.blogspot.com







| Facts of Etah District | |
|---|---|
| State | Uttar Pradesh |
| District | Etah |
| District HQ | Etah |
| Population (2011) | 1774480 |
| Growth | 13.62% |
| Sex Ratio | 873 |
| Literacy | 70.81 |
| Area (km2) | 2456 |
| Density (/km2) | 717 |
| Tehsils | Aliganj, Etah, Jalesar |
| Lok Sabha Constituencies | Etah |
| Assembly Constituencies | Aliganj, Etah, Jalesar, Marhara |
| Languages | Hindi, Urdu |
| Rivers | --- |
| Lat-Long | 27.5375,78.793144 |
| Travel Destinations | Sufi Sant Hazrat Abdul Gafoor Shah'S Dargaah, Bada Jain Mandir, Kailash Mandir, Kaali Mandir, Janta Durga Mandir, Pathwari Mandir etc. |
| Government Colleges/Universities | Scs Inter College, S.B.S Inter Colleage, Dr. Ram Kumar Gayatri Devi P.G. Collage, Sbs Degree College, Chet Ram Singh Inter Collge , Scs Inter College, Girls Govenment Inter College, Dr. Ramsingh And Rajbeti Inter College etc. |
No comments:
Post a Comment